mayo 9, 2024
DATALINE en DRUPA 2024
Estimado profesional: Aquí encontrará un comunicado de prensa sobre la participación de Dataline en…
Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Usted acepta nuestras cookies si continúa utilizando nuestro sitio web. Leer más
| Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| rc::a | google.es | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | Persistent | HTML |
| rc::c | google.es | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Persistent | HTML |
| CookieConsent | palmart.es | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual. | 1 Año | HTTP |
| Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _ga | google.es | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
| _gat | google.es | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones. | 1 año | HTTP |
| _gid | google.es | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 año | HTTP |
Comentarios recientes